Informacje o budynku Budynek wydziałowy - Zbierskiego 2/4
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 0/12 | 60 |
|
| 0/13 | 60 |
|
| 0/14 | 60 |
|
| 0/15 | 15 |
|
| 0/17 |
|
|
| 1/01 | 300 |
|
| 1/05 | 100 |
|
| 1/10 | 20 |
|
| 1/11 | 35 |
|
| 1/12 | 35 |
|
| 1/13 | 35 |
|
| 1/14 | 35 |
|
| 1/15 | 35 |
|
| 1/18 | 20 |
|
| 1/21 | 20 |
|
| 2/09 | 31 |
|
| 2/10 | 35 |
|
| 2/14 | 20 |
|
| 2/15 | 20 |
|
| 3/04 | 12 |
|
| 3/08 - PracDiagPsy |
|
|
| 3/12 | 12 |
|
| 3/29sala_rozprawWPiE | 20 |
|
| 4/02 | 4 |
|
| 4/03 | 3 |
|
| 4/04 | 3 |
|
| 4/23 | 3 |
|
| 4/24 | 3 |
|
| 4/25_sala_muzyczna | 15 |
|
| 4/26_sala_muzyczna | 20 |
|
| następna strona | ||