Informacje o budynku Budynek wydziałowy - AK 13/15
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
---|---|---|
A-1.2 | 8 |
|
A-1.3 | 8 |
|
A-101 Lab.Mechatroni | 16 |
|
A-102 | 12 |
|
A-104 Lab.BHP i PPOŻ | 22 |
|
A-105Lab.Biofeedback | 12 |
|
A-106 | 22 |
|
A-108 | 44 |
|
A-115 | 21 |
|
A-120-DziekanWNŚPiT | 40 |
|
A-122 Lab. Biologii | 10 |
|
A-125 Lab. Chemii | 15 |
|
A-128 Lab. Biologii | 15 |
|
A-129 Lab. Naukowe | 10 |
|
A-132 Lab. Chemii | 12 |
|
A-133 Lab. Chemii | 12 |
|
A-136 Lab. Naukowe | 6 |
|
A-137 Lab. Biologii | 15 |
|
A-139 | 65 |
|
A-18 | 8 |
|
A-201 | 12 |
|
A-202 | 42 |
|
A-204 | 15 |
|
A-205B | 18 |
|
A-205Lab.Prototyp.3D | 12 |
|
A-208 Lab.Naukowe | 50 |
|
A-210 Lab.Naukowe | 25 |
|
A-212 Lab.Naukowe | 8 |
|
A-215 - toaleta | 15 |
|
A-216 | 8 |
|
następna strona |